OMA bukan single-thesis. Holding/flywheel mode: charging cash engine generate spread 5 tahun, 70%-nya direinvest ke rental/body/logistik. Composer ini gabungkan ke-4 sleeve dalam satu capital ticket, lalu kembalikan blended IRR + yearly distribution.
Series A range Rp 15-50 B atau setara USD 1-3 M.
| Tahun | Charging | Rental | Body | Logistik | Flywheel | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y1 | Rp 0 | Rp 6.33 M | Rp 3.20 M | Rp 2.98 M | Rp 6.34 M | Rp 18.85 M |
| Y2 | Rp 0 | Rp 6.33 M | Rp 6.07 M | Rp 2.98 M | Rp 12.68 M | Rp 28.06 M |
| Y3 | Rp 0 | Rp 12.95 M | Rp 6.62 M | Rp 2.98 M | Rp 12.68 M | Rp 35.23 M |
| Y4 | Rp 0 | Rp 6.33 M | Rp 7.06 M | Rp 2.98 M | Rp 12.68 M | Rp 29.05 M |
| Y5 | Rp 0 | Rp 6.33 M | Rp 7.06 M | Rp 2.98 M | Rp 12.68 M | Rp 29.05 M |
Hitungan ilustratif berdasarkan asumsi internal OMA. Memo formal investor menggunakan konvensi cash-flow bulanan dan ramp-curve berbeda — minta data-room access untuk angka audit-ready. Hasil tidak mengikat dan bukan jaminan return.
Mau drill-down ke memo lengkap, PKS, atau cap table OMA? Request data-room access.